QC3 - Laurentides | 5 |
QC1 - Équipe Québec | 10 |
# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
Thu, Apr. 03, 2025 4:30 PM | Ray Friel - Rink 1 (Burn Tucker Lachaine PC Rink) | QC3 - Laurentides | QC1 - Équipe Québec |
Scoring | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
---|---|---|---|---|---|
QC3 - Laurentides | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
QC1 - Équipe Québec | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Shots | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
---|---|---|---|---|---|
QC3 - Laurentides | 17 | 13 | 12 | 0 | 42 |
QC1 - Équipe Québec | 13 | 18 | 10 | 0 | 41 |
Power Plays | |
---|---|
QC3 - Laurentides | -- |
QC1 - Équipe Québec | -- |
Period 1 |
---|
QC3 - Laurentides at 5:55 - #11 Alycia Martin for Body Contact/Mise en echec |
QC1 - Équipe Québec at 4:43 - #87 Emma Lee for Tripping/Trebucher |
QC3 - Laurentides at 3:46 - #25 Marie-Soleil Giroux for Body Contact/Mise en echec |
QC1 - Équipe Québec at 3:03 - #67 Sara Cloutier for Body Contact/Mise en echec |
QC1 - Équipe Québec at 0:46 - #87 Emma Lee for Hooking/Accrocher |
Period 2 |
QC3 - Laurentides at 8:34 - #54 elodie Comeau for Slashing/Cingler |
QC3 - Laurentides at 8:34 - #97 Julianne Samson for Delay of Game/Retarde la partie |
QC3 - Laurentides at 6:44 - #12 Koralie Gagnon for Major Penalty Cross Checking/Penalite Majeure pour Double Echec |
QC3 - Laurentides at 4:29 - #66 Kayla Lemay for Body Contact/Mise en echec |
Period 3 |
QC1 - Équipe Québec at 7:18 - #22 Kellyane Dubé for Hooking/Accrocher |
QC3 - Laurentides at 4:11 - #12 Koralie Gagnon for Body Contact/Mise en echec |
QC3 - Laurentides at 2:03 - #25 Marie-Soleil Giroux for Body Contact/Mise en echec |
QC3 - Laurentides at 2:03 - #38 Audrey Veillette for Body Contact/Mise en echec |
Period 4 |
QC1 - Équipe Québec at 3:05 - #31 Norah BrunelleServed by #15 Charlyanne Dallaire for Tripping/Trebucher |
# | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
12 | Koralie Gagnon | 3 | 1 | 4 | 6.00 |
55 | Marianne Aubé | 1 | 3 | 4 | 0.00 |
80 | Meliane Bayard Drouin | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
42 | Rosalie Paradis | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
25 | Marie-Soleil Giroux | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
3 | Tewehshon nelson (AP) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Alycia Martin | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
17 | Laurence Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Chloe Sharpe | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Teresa Michaud | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | Audrey Veillette | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
54 | elodie Comeau | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
66 | Kayla Lemay | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
95 | Laurence Cournoyer | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
97 | Julianne Samson | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
98 | Alicia Paquette | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
# | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Teresa Michaud | 39:30 | 10 | 48 | 38 | 0.79 |
Name |
---|
Ann-Sophie Mandeville |
Annie Trudel |
Emmanuelle Lanthier |
Nicole Lebel |
# | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Chloé Desjardins | 2 | 3 | 5 | 0.00 |
87 | Emma Lee | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
67 | Sara Cloutier | 0 | 4 | 4 | 2.00 |
15 | Charlyanne Dallaire | 1 | 2 | 3 | 0.00 |
22 | Kellyane Dubé | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
26 | Florence Crête | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
9 | Alyson Berthold | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
28 | Frédérique Beaudin | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Audrey Jobin | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Mélissa Dalpé | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Elizabeth Traversy | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Raphaëlle Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | Norah Brunelle | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
40 | Meliane Tessier | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | Stella Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | Charlyne Correia Da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
99 | Luna Villatoro Perigny | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
# | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Norah Brunelle | 40:00 | 4 | 52 | 48 | 0.92 |
Name |
---|
Dominic Beaudin |
Hugo Dalpe |
Sophie Martel |
Stephanie Jean |
Jocelyn Goldhawk, Official |
Jocelyn Goldhawk, Official |
Katherine L'Heureux, Shot Clock |
Tiffany Ducharme, Official |